06 травня любителі бігу перевірили свою підготовку до 3th INTERPIPE Dnipro Half Marathon на тестовому забігу Long Training в Дніпрі.
У програмі було три дистанції: 5, 10 та 15 км. Цього разу також результати Long Training фіксувалися за допомогою електронної системи хронометражу.
15 км
Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | 5 км | 5-10 км | 10-15 км | Finish | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | |||||||||||
1. | 1637 | Anastasiia Kurchenko | 1989 | f | (Дніпро) | 3 | 22:17.04 | 23:45.17 | 24:47.43 | 1:10:49.63 | 4:43 |
2. | 1692 | Наталя Сіненченко | 1983 | f | (Дніпро) | 3 | 24:21.11 | 25:20.99 | 26:23.63 | 1:16:05.71 | 5:04 |
3. | 1646 | Елена Токовая | 1985 | f | (Дніпро) | 3 | 26:29.10 | 26:13.91 | 26:01.94 | 1:18:44.95 | 5:14 |
4. | 1688 | Анна Соколенко | 1989 | f | DneprRun | 3 | 25:28.91 | 26:01.81 | 27:39.61 | 1:19:10.32 | 5:16 |
5. | 1700 | Юлія Чорна | 1985 | f | (Дніпро) | 3 | 25:41.18 | 27:27.35 | 28:03.02 | 1:21:11.54 | 5:24 |
6. | 1644 | Елена Кучер | 1977 | f | (Дніпро) | 3 | 25:22.06 | 28:17.76 | 28:55.01 | 1:22:34.82 | 5:30 |
7. | 1508 | Первина Алиева | 1999 | f | DneprRun | 3 | 26:10.62 | 28:29.63 | 28:41.31 | 1:23:21.56 | 5:33 |
8. | 1613 | Anastasia Nagornaya | 1988 | f | (Дніпро) | 3 | 27:06.86 | 28:28.14 | 29:04.38 | 1:24:39.37 | 5:38 |
9. | 1610 | Вероника Елисеева | 1981 | f | (Дніпро) | 3 | 28:17.11 | 28:43.16 | 27:53.17 | 1:24:53.43 | 5:39 |
10. | 1510 | Оксана Пинскер | 1980 | f | (Орлівщина) | 3 | 27:24.12 | 28:48.94 | 28:54.68 | 1:25:07.73 | 5:40 |
11. | 1697 | Irina Kuvaldina | 1975 | f | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 28:19.18 | 28:55.27 | 29:15.96 | 1:26:30.39 | 5:46 |
12. | 1696 | Mari Filon | 1992 | f | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 28:19.34 | 28:55.11 | 29:16.24 | 1:26:30.67 | 5:46 |
13. | 1512 | Тетяна Велика | 1998 | f | (Камянське) | 3 | 26:55.56 | 30:47.82 | 30:51.79 | 1:28:35.17 | 5:54 |
14. | 1550 | Марина Рябченко | 1993 | f | (Новомосковськ) | 3 | 28:13.12 | 29:53.61 | 30:47.95 | 1:28:54.67 | 5:55 |
15. | 1648 | Elena Iaremenko | 1991 | f | (Дніпро) | 3 | 29:38.61 | 30:21.35 | 30:57.09 | 1:30:57.05 | 6:03 |
16. | 1653 | VALERIA CHERNOUS | 1991 | f | S N A T CH | 3 | 29:21.21 | 31:05.41 | 30:36.02 | 1:31:02.63 | 6:04 |
17. | 1674 | Наталья Левченко | 1973 | f | #Побігли | 3 | 29:36.93 | 32:02.44 | 31:15.06 | 1:32:54.42 | 6:11 |
18. | 1629 | Ганна Ібрагімова | 1981 | f | (Дніпро) | 3 | 29:27.69 | 32:35.33 | 33:38.51 | 1:35:41.52 | 6:22 |
19. | 1621 | Ірина Голуб | 1991 | f | (Дніпро) | 3 | 31:13.31 | 33:21.98 | 31:36.41 | 1:36:11.69 | 6:24 |
20. | 1608 | илона филимонова | 1982 | f | (dnipropetrovsk) | 3 | 31:12.48 | 33:14.38 | 33:00.46 | 1:37:27.31 | 6:29 |
21. | 1631 | Юлия Еремейченкова | 1970 | f | (Дніпро) | 3 | 32:07.85 | 33:56.88 | 32:36.91 | 1:38:41.64 | 6:34 |
22. | 1619 | Olena Yakub | 1973 | f | KP BURO | 3 | 31:12.59 | 34:16.04 | 33:34.69 | 1:39:03.32 | 6:36 |
23. | 1602 | Мария Смородина | 1988 | f | (Дніпро) | 3 | 31:19.06 | 33:52.98 | 34:25.21 | 1:39:37.24 | 6:38 |
Male | |||||||||||
1. | 1638 | Владимир Хандрюк | 1982 | m | DneprRun | 3 | 19:45.81 | 20:17.16 | 20:48.62 | 1:00:51.58 | 4:03 |
2. | 1640 | Сергей Мойся | 1991 | m | МК RunOK | 3 | 21:07.05 | 21:02.29 | 21:02.10 | 1:03:11.43 | 4:12 |
3. | 1513 | Ростислав Мартюшенко | 1984 | m | (Днепр) | 3 | 21:08.21 | 20:37.21 | 21:54.46 | 1:03:39.88 | 4:14 |
4. | 1689 | Євген Пініч | 1982 | m | INTERPIPE | 3 | 20:20.13 | 21:27.34 | 21:59.32 | 1:03:46.78 | 4:15 |
5. | 1687 | Дмитро Кравченко | 1983 | m | DneprRun | 3 | 21:08.35 | 21:28.89 | 22:11.35 | 1:04:48.58 | 4:19 |
6. | 1691 | Олександр Лук'яненко | 1985 | m | (Дніпро) | 3 | 21:17.19 | 21:53.38 | 21:51.61 | 1:05:02.17 | 4:20 |
7. | 1509 | Микита Насонов | 1996 | m | (Кам'янське) | 3 | 23:08.21 | 22:22.41 | 21:03.78 | 1:06:34.38 | 4:26 |
8. | 1625 | Игорь Крупнов | 1966 | m | 668 ООСпН | 3 | 22:00.22 | 22:37.36 | 22:02.05 | 1:06:39.61 | 4:26 |
9. | 1615 | Георгій Охріменко | 1990 | m | (Дніпро) | 3 | 22:17.44 | 22:25.90 | 22:07.38 | 1:06:50.71 | 4:27 |
10. | 1662 | Александр Цуканов | 1983 | m | DneprRun | 3 | 22:16.51 | 21:57.45 | 22:42.70 | 1:06:56.65 | 4:27 |
11. | 1655 | Сергій Суровцев | 1965 | m | MK "RunOK" | 3 | 21:47.82 | 22:46.70 | 23:31.65 | 1:08:06.16 | 4:32 |
12. | 1553 | Евгений Мильченко | 1974 | m | - | 3 | 23:29.22 | 23:32.30 | 21:40.28 | 1:08:41.79 | 4:34 |
13. | 1678 | Dima Troshkin | 1978 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 23:35.08 | 22:44.20 | 22:37.87 | 1:08:57.13 | 4:35 |
14. | 1683 | Denys Kastasov | 1981 | m | SOTA TEAM DNEPR | 3 | 23:35.28 | 22:45.07 | 22:37.35 | 1:08:57.69 | 4:35 |
15. | 1659 | Александр Авраменко Ст. | 1951 | m | DneprRun | 3 | 23:34.51 | 22:38.99 | 23:18.46 | 1:09:31.95 | 4:38 |
16. | 1677 | Артем Лачугин | 1975 | m | DneprRun | 3 | 22:50.20 | 23:59.57 | 24:10.34 | 1:11:00.11 | 4:44 |
17. | 1675 | Олександр Храмцов | 1979 | m | (Дніпро) | 3 | 23:07.81 | 23:33.13 | 24:42.54 | 1:11:23.47 | 4:45 |
18. | 1686 | Denis Mukha | 1990 | m | (Дніпро) | 3 | 22:08.74 | 24:46.55 | 26:12.58 | 1:13:07.87 | 4:52 |
19. | 1695 | Vladyslav Filon | 1986 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 23:03.84 | 23:19.30 | 26:55.27 | 1:13:18.39 | 4:53 |
20. | 1680 | Вiталiй Столяров | 1971 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 24:19.97 | 24:25.28 | 24:34.69 | 1:13:19.93 | 4:53 |
21. | 1600 | Oleg Smirnov | 1980 | m | Interpipe | 3 | 24:08.08 | 24:53.52 | 25:05.23 | 1:14:06.82 | 4:56 |
22. | 1657 | Максим Комар | 1982 | m | DneprRun | 3 | 22:55.70 | 24:53.38 | 26:36.19 | 1:14:25.26 | 4:57 |
23. | 1606 | Руслан Стольберг | 1972 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 25:41.26 | 25:10.63 | 25:00.99 | 1:15:52.87 | 5:03 |
24. | 1649 | Сергій Зіхур | 1975 | m | (Дніпро) | 3 | 24:08.24 | 25:53.10 | 26:24.77 | 1:16:26.10 | 5:05 |
25. | 1676 | Євгеній Пахомов | 1964 | m | #Побігли | 3 | 24:39.38 | 24:57.66 | 26:49.73 | 1:16:26.75 | 5:05 |
26. | 1624 | Sergey Kuzmenko | 1979 | m | Interpipe | 3 | 24:55.90 | 25:22.94 | 26:41.34 | 1:17:00.17 | 5:08 |
27. | 1620 | Дмитро Широкожухов | 1982 | m | Fun Runners | 3 | 25:36.11 | 25:58.96 | 25:55.61 | 1:17:30.67 | 5:10 |
28. | 1556 | Юрій Кифорук | 1981 | m | (Дніпро) | 3 | 22:47.95 | 28:20.14 | 26:40.30 | 1:17:48.38 | 5:11 |
29. | 1511 | Денис Ярошевський | 1996 | m | (Камянське) | 3 | 21:45.82 | 27:17.52 | 29:10.43 | 1:18:13.76 | 5:12 |
30. | 1668 | Борис Вдаха | 1984 | m | (Дніпро) | 3 | 25:27.93 | 26:01.49 | 26:48.34 | 1:18:17.75 | 5:13 |
31. | 1501 | Артур Гончаров | 1985 | m | (Кам'янське) | 3 | 25:37.94 | 25:37.38 | 27:12.01 | 1:18:27.32 | 5:13 |
32. | 1679 | Volodymyr Karpechenko | 1974 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 26:28.96 | 26:14.05 | 26:01.94 | 1:18:44.95 | 5:14 |
33. | 1641 | Artem Merkelov | 1991 | m | (Дніпро) | 3 | 26:02.39 | 27:10.44 | 26:34.56 | 1:19:47.38 | 5:19 |
34. | 1626 | Денис Жадько | 1985 | m | (Василівка) | 3 | 23:54.50 | 27:07.14 | 28:53.29 | 1:19:54.92 | 5:19 |
35. | 1672 | Степан Чмирь | 1975 | m | (Дніпро) | 3 | 26:55.56 | 26:39.87 | 26:26.51 | 1:20:01.94 | 5:20 |
36. | 1656 | Карен Егян | 1983 | m | (Дніпро) | 3 | 26:58.99 | 25:51.79 | 27:25.97 | 1:20:16.74 | 5:21 |
37. | 1636 | Дмитрий Ивченков | 1978 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 28:15.56 | 26:28.77 | 26:04.25 | 1:20:48.57 | 5:23 |
38. | 1516 | Вадим Рубливський | 1970 | m | (Дніпро) | 3 | 25:01.96 | 28:03.48 | 27:43.54 | 1:20:48.97 | 5:23 |
39. | 1557 | Александр Радченко | 1984 | m | DneprRun | 3 | 28:15.55 | 26:29.97 | 26:05.67 | 1:20:51.18 | 5:23 |
40. | 1622 | Виталий Делов | 1992 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 28:15.87 | 26:28.55 | 26:07.11 | 1:20:51.51 | 5:23 |
41. | 1690 | Oleg Bogovenko | 1989 | m | (Дніпро) | 3 | 25:43.52 | 26:45.30 | 28:58.56 | 1:21:27.36 | 5:25 |
42. | 1607 | Михайло Коваленко | 1980 | m | (Дніпро) | 3 | 27:02.32 | 27:30.42 | 27:17.87 | 1:21:50.60 | 5:27 |
43. | 1616 | Сустав Вячеслав | 1972 | m | DneprRun | 3 | 23:50.38 | 27:55.13 | 30:06.39 | 1:21:51.89 | 5:27 |
44. | 1671 | Владимир Борзов | 1957 | m | КБ"Южное" | 3 | 26:01.23 | 28:00.11 | 28:14.49 | 1:22:15.82 | 5:29 |
45. | 1612 | Олександр Лещенко | 1975 | m | (Дніпро) | 3 | 28:09.49 | 27:36.91 | 26:31.24 | 1:22:17.63 | 5:29 |
46. | 1633 | Петро Панченко | 1985 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 27:07.19 | 27:47.37 | 27:40.03 | 1:22:34.57 | 5:30 |
47. | 1623 | Алексей Зарубин | 1993 | m | AMC Bridge | 3 | 27:07.04 | 27:47.74 | 27:44.27 | 1:22:39.05 | 5:30 |
48. | 1515 | Антон Пивень | 1986 | m | (Дніпро) | 3 | 27:15.06 | 27:04.65 | 28:41.58 | 1:23:01.29 | 5:32 |
49. | 1645 | Stanislav Kazantsev | 1989 | m | (Дніпро) | 3 | 27:22.05 | 27:43.59 | 27:58.51 | 1:23:04.14 | 5:32 |
50. | 1604 | Константин Абраменков | 1980 | m | (Дніпро) | 3 | 27:59.27 | 26:42.48 | 28:26.45 | 1:23:08.19 | 5:32 |
51. | 1642 | Виталий Машкара | 1979 | m | (Дніпро) | 3 | 26:14.14 | 27:48.26 | 29:20.35 | 1:23:22.75 | 5:33 |
52. | 1632 | Андрій Кучеренко | 1972 | m | DneprRun | 3 | 29:37.37 | 28:06.22 | 27:10.42 | 1:24:53.99 | 5:39 |
53. | 1552 | Igor Oleynik | 1984 | m | (Дніпро) | 3 | 29:31.49 | 28:35.54 | 27:22.88 | 1:25:29.90 | 5:41 |
54. | 1551 | Роман Ольховик | 1980 | m | (Новомосковськ) | 3 | 25:23.84 | 28:34.19 | 32:50.66 | 1:26:48.67 | 5:47 |
55. | 1661 | Михаил Килимник | 1996 | m | (Дніпро) | 3 | 29:23.87 | 29:36.65 | 29:26.46 | 1:28:26.97 | 5:53 |
56. | 1684 | Олег Притула | 1974 | m | (Дніпро) | 3 | 30:18.01 | 30:01.31 | 29:12.95 | 1:29:32.25 | 5:58 |
57. | 1685 | Anton Poliakov | 1992 | m | SportPatrol | 3 | 31:08.63 | 32:42.66 | 26:42.78 | 1:30:34.06 | 6:02 |
58. | 1667 | Денис Журавель | 1992 | m | (Дніпро) | 3 | 31:08.19 | 32:41.89 | 26:44.19 | 1:30:34.26 | 6:02 |
59. | 1504 | Владіслав Саматов | 1990 | m | (Кам'янське) | 3 | 32:37.97 | 31:40.16 | 27:18.47 | 1:31:36.59 | 6:06 |
60. | 1669 | Андрей Смородин | 1978 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 31:19.05 | 33:52.80 | 26:24.92 | 1:31:36.77 | 6:06 |
61. | 1652 | Дмитро Муляр | 1972 | m | (Дніпро) | 3 | 31:13.57 | 31:26.15 | 29:20.91 | 1:32:00.62 | 6:08 |
62. | 1699 | Олег Чубченко | 1977 | m | Sota Team/Start Dnipro | 3 | 30:36.23 | 31:35.88 | 31:20.96 | 1:33:33.06 | 6:14 |
63. | 1665 | Дмитрий Улицкий | 1983 | m | (Днепропетровск) | 3 | 26:28.28 | 31:46.97 | 36:25.41 | 1:34:40.66 | 6:18 |
64. | 1601 | Dmytro Chaika | 1986 | m | (Dnipro) | 3 | 31:13.07 | 33:22.26 | 31:12.85 | 1:35:48.18 | 6:23 |
65. | 1611 | Никита Васецкий | 1994 | m | (Дніпро) | 3 | 31:13.08 | 32:44.22 | 33:29.98 | 1:37:27.26 | 6:29 |
66. | 1603 | Ruslan Buryak | 1976 | m | (Дніпро) | 3 | 30:13.14 | 35:02.17 | 36:40.41 | 1:41:55.71 | 6:47 |
10 км
Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | 5 км | 5-10 км | Finish | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | ||||||||||
DNQ | 1127 | Olga Rubinchyk | 1988 | f | (Дніпро) | 2 | 32:07.97 | 14:17.78 | 46:25.74 | 4:38 |
1 | 1105 | Oleksa Gryshyna | 1990 | f | Hyperteam | 2 | 24:55.92 | 22:25.51 | 47:21.42 | 4:44 |
2 | 1004 | Анна Гунченко | 2001 | f | (Камянське) | 2 | 23:08.60 | 26:08.94 | 49:17.53 | 4:55 |
3 | 1157 | Татьяна Булгакова | 1975 | f | (Дніпро) | 2 | 23:37.98 | 26:27.68 | 50:05.65 | 5:00 |
4 | 1148 | Олександра Демяник | 1984 | f | КБ "Південне" | 2 | 27:16.82 | 26:13.52 | 53:30.33 | 5:21 |
5 | 1164 | Ксения Фощий | 1984 | f | DneprRun | 2 | 26:57.55 | 27:13.91 | 54:11.45 | 5:25 |
6 | 1150 | Полина Полуэктова | 1984 | f | Sota Team/Start Dnipro | 2 | 28:08.42 | 26:35.79 | 54:44.20 | 5:28 |
7 | 1107 | Світлана Криворучко | 1985 | f | (Дніпро) | 2 | 27:25.49 | 27:37.77 | 55:03.25 | 5:30 |
8 | 1125 | Мария Колесник | 1991 | f | (Дніпро) | 2 | 29:00.07 | 30:11.78 | 59:11.84 | 5:55 |
9. | 1145 | Катерина Коваль | 1985 | f | (Дніпро) | 2 | 30:11.71 | 31:16.28 | 1:01:27.98 | 6:08 |
10. | 1003 | Христина Мартиненко | 2001 | f | (Камянське) | 2 | 28:12.83 | 34:20.12 | 1:02:32.95 | 6:15 |
11. | 1130 | Олена Грошелева | 1981 | f | (Дніпро) | 2 | 30:37.36 | 33:17.04 | 1:03:54.40 | 6:23 |
12. | 1108 | Alyonka Kvachova | 1992 | f | (Дніпро) | 2 | 31:13.39 | 33:22.08 | 1:04:35.47 | 6:27 |
13. | 1143 | Nina Protasova | 1992 | f | (Дніпро) | 2 | 31:04.29 | 34:13.82 | 1:05:18.10 | 6:31 |
14. | 1144 | Olga Shtefan | 1992 | f | (Дніпро) | 2 | 33:05.87 | 34:25.86 | 1:07:31.73 | 6:45 |
15. | 1011 | Тамара Дулина | 1985 | f | (Дніпро) | 2 | 32:46.41 | 34:57.84 | 1:07:44.25 | 6:46 |
16. | 1162 | Виктория Руфанова | 1984 | f | DneprRun | 2 | 34:14.92 | 36:24.63 | 1:10:39.55 | 7:03 |
17. | 1131 | Nataliia Gavrilenko | 1988 | f | (Дніпро) | 2 | 34:21.38 | 36:18.37 | 1:10:39.74 | 7:03 |
Male | ||||||||||
1. | 1008 | Олександр Картавий | 1998 | m | (Камянське) | 2 | 20:58.11 | 20:11.95 | 41:10.06 | 4:07 |
2. | 1007 | Вячеслав Видря | 1984 | m | (Камянське) | 2 | 21:25.05 | 22:03.58 | 43:28.63 | 4:20 |
3. | 1006 | Иван Шевчик | 1998 | m | (Камянське) | 2 | 20:57.28 | 24:01.50 | 44:58.77 | 4:29 |
4. | 1132 | Вячеслав Харченко | 1981 | m | (Дніпро) | 2 | 22:13.73 | 23:07.40 | 45:21.12 | 4:32 |
5. | 1160 | Євген Кіяшко | 1997 | m | (Дніпро) | 2 | 22:09.65 | 23:19.67 | 45:29.31 | 4:32 |
6. | 1163 | Денис Шкарупа | 1990 | m | (Дніпро) | 2 | 24:01.48 | 23:06.66 | 47:08.13 | 4:42 |
7. | 1134 | Дмитро Тараба | 1986 | m | Hyperteam | 2 | 23:07.93 | 24:06.59 | 47:14.52 | 4:43 |
8. | 1103 | Дмитро Безбабний | 1984 | m | (Дніпро) | 2 | 23:10.64 | 24:49.15 | 47:59.79 | 4:47 |
9. | 1635 | Alexander Voznyuk | 1972 | m | (Днепр) | 2 | 23:47.34 | 24:28.04 | 48:15.37 | 4:49 |
10. | 1137 | Вячеслав Китайгора | 1996 | m | #Побігли | 2 | 24:39.38 | 23:55.81 | 48:35.18 | 4:51 |
11. | 1159 | Anton Buzovskiy | 1987 | m | Arena | 2 | 24:43.62 | 26:29.56 | 51:13.17 | 5:07 |
12. | 1507 | Андрій Кисляк | 1994 | m | Щоденник бігуна | 2 | 24:59.75 | 27:40.20 | 52:39.95 | 5:15 |
13. | 1106 | Михаил Сулицкий | 1988 | m | (Дніпро) | 2 | 27:09.54 | 25:55.10 | 53:04.63 | 5:18 |
14. | 1104 | Александр Туровский | 1981 | m | (Дніпро) | 2 | 27:00.50 | 26:25.84 | 53:26.34 | 5:20 |
15. | 1140 | Дмитрий Геннадьевич | 1986 | m | (Дніпро) | 2 | 26:59.65 | 26:30.12 | 53:29.77 | 5:20 |
16. | 1149 | Юрий Климчик | 1989 | m | (Днепр) | 2 | 26:13.00 | 28:08.54 | 54:21.53 | 5:26 |
17. | 1161 | Максим Коробський | 1993 | m | (Дніпро) | 2 | 27:11.27 | 27:26.31 | 54:37.58 | 5:27 |
18. | 1005 | Сергей Неборачок | 2001 | m | (Каменское) | 2 | 28:12.71 | 27:09.75 | 55:22.46 | 5:32 |
19. | 1117 | Валерий Скороход | 1978 | m | (Дніпро) | 2 | 27:27.13 | 28:52.95 | 56:20.08 | 5:38 |
20. | 1138 | Иван Грицай | 1991 | m | (Dnipro) | 2 | 28:13.12 | 29:25.92 | 57:39.04 | 5:45 |
21. | 1120 | Іван Петляков | 1986 | m | (Дніпро) | 2 | 28:10.37 | 29:31.91 | 57:42.27 | 5:46 |
22. | 1147 | Дмитро Харченко | 1984 | m | (Дніпро) | 2 | 29:31.71 | 28:40.85 | 58:12.55 | 5:49 |
23. | 1102 | Dima Petrov | 1989 | m | (Дніпро) | 2 | 28:55.69 | 30:02.19 | 58:57.87 | 5:53 |
24. | 1119 | Олег Бакієв | 1995 | m | (Дніпро) | 2 | 26:26.04 | 33:14.46 | 59:40.50 | 5:58 |
25. | 1111 | Eugene Zherebilov | 1990 | m | Sportlife | 2 | 30:17.89 | 30:17.06 | 1:00:34.94 | 6:03 |
26. | 1146 | Олександр Бобель | 1985 | m | (Дніпро) | 2 | 29:56.91 | 31:51.33 | 1:01:48.24 | 6:10 |
27. | 1514 | Сергій Гусев | 1969 | m | (Дніпро) | 2 | 29:49.77 | 34:13.43 | 1:04:03.19 | 6:24 |
28. | 1124 | Роман Муха | 1979 | m | (Дніпро) | 2 | 30:42.23 | 34:30.57 | 1:05:12.79 | 6:31 |
29. | 1101 | Михаил Пушкарь | 1986 | m | (Dnipro) | 2 | 28:00.33 | 38:27.03 | 1:06:27.35 | 6:38 |
30. | 1009 | Михаил Белекер | 1983 | m | (Дніпро) | 2 | 32:46.80 | 34:57.90 | 1:07:44.69 | 6:46 |
5 км
Place | Bib | Name | YoB | Gender | Club | Laps | Finish | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Female | ||||||||
1. | 5162 | Виктория Рожкова | 1978 | f | SOTA TEAM DNEPR | 1 | 21:14.94 | 4:14 |
2. | 5191 | Катерина Шевцова | 1994 | f | Sota Team/Start Dnipro | 1 | 22:41.54 | 4:32 |
3. | 5101 | Євгенія Овчаренко | 1985 | f | SOTA TEAM DNEPR | 1 | 24:04.95 | 4:48 |
4. | 5226 | Анна Цуркан | 1988 | f | (Дніпро) | 1 | 24:37.96 | 4:55 |
5. | 5221 | Інна Левченко | 1984 | f | (Дніпро) | 1 | 25:45.44 | 5:09 |
6. | 5050 | Інна Козуб | 1962 | f | (Новомосковск) | 1 | 27:29.08 | 5:29 |
7. | 5010 | Лилия Полич | 1991 | f | (Дніпро) | 1 | 27:47.23 | 5:33 |
8. | 5143 | Оксана Топчий | 1989 | f | (Дніпро) | 1 | 28:04.63 | 5:36 |
9. | 5178 | Оксана Гаращенко | 1993 | f | (Дніпро) | 1 | 28:13.71 | 5:38 |
10. | 5188 | Ксенія Кислова | 1986 | f | (Дніпро) | 1 | 28:28.17 | 5:41 |
11. | 5119 | Светлана Чижова | 1976 | f | Sota Team/Start Dnipro | 1 | 28:31.08 | 5:42 |
12. | 5220 | Olha Skrypchenko | 1991 | f | (Дніпро) | 1 | 28:39.39 | 5:43 |
13. | 5250 | Юлия Стасенко | 1982 | f | Оранж | 1 | 28:49.31 | 5:45 |
14. | 5187 | Юлия Лактионова | 1976 | f | (Дніпро) | 1 | 28:56.28 | 5:47 |
15. | 5209 | Ганна Зіміна | 1996 | f | (Дніпро) | 1 | 29:09.11 | 5:49 |
16. | 5192 | Анастасия Александровна Нещеретня | 1997 | f | (Дніпро) | 1 | 29:09.64 | 5:49 |
17. | 5193 | Вікторія Лесько | 1997 | f | (Дніпро) | 1 | 29:17.46 | 5:51 |
18. | 5165 | Вікторія Куряча | 1988 | f | DneprRun | 1 | 29:29.10 | 5:53 |
19. | 1100 | Юлія Костіна | 1985 | f | (Дніпро) | 1 | 29:34.96 | 5:54 |
20. | 5051 | Діна Чешко | 1964 | f | (Новомосковськ) | 1 | 29:38.62 | 5:55 |
21. | 5132 | Елизавета Дворникова | 2000 | f | Nike+ Run Club | 1 | 29:56.39 | 5:59 |
22. | 5121 | Тетяна Полякова | 1971 | f | (Новомосковськ) | 1 | 30:02.68 | 6:00 |
23. | 5107 | Аліна Щербина | 1992 | f | (Дніпро) | 1 | 30:22.70 | 6:04 |
24. | 5256 | Дарья Зоря | 1991 | f | (Дніпро) | 1 | 30:26.20 | 6:05 |
25. | 5218 | Ольга Зюкова | 1982 | f | (Дніпро) | 1 | 30:29.02 | 6:05 |
26. | 5254 | Ольга Малишевська | 1981 | f | (Дніпро) | 1 | 30:58.48 | 6:11 |
27. | 5204 | Тетяна Яценко | 1986 | f | (Дніпро) | 1 | 31:25.78 | 6:17 |
28. | 5006 | Наталья Кугай | 1988 | f | (Кам'янське) | 1 | 31:34.96 | 6:18 |
29. | 5114 | Світлана Кузьміченко | 1975 | f | (Дніпро) | 1 | 31:35.30 | 6:19 |
30. | 5176 | Мария Кондратова | 1987 | f | (Дніпро) | 1 | 31:42.52 | 6:20 |
31. | 5245 | Maria Zagoskina | 1999 | f | (Дніпро) | 1 | 31:59.18 | 6:23 |
32. | 5243 | Анастасия Загоскина | 1995 | f | (Дніпро) | 1 | 32:14.96 | 6:26 |
33. | 5159 | Наталья Егян | 1980 | f | (Дніпро) | 1 | 32:17.71 | 6:27 |
34. | 5240 | Наталія Черемних | 1981 | f | (Дніпро) | 1 | 32:21.49 | 6:28 |
35. | 5210 | Даріна Фат | 1996 | f | (Дніпро) | 1 | 32:21.84 | 6:28 |
36. | 5211 | Анастасія Воробєй | 1994 | f | Sport Patrol | 1 | 32:31.51 | 6:30 |
37. | 5214 | Анна Кондратьева | 1984 | f | (Дніпро) | 1 | 32:40.56 | 6:32 |
38. | 5212 | Даша Манько | 2004 | f | (Дніпро) | 1 | 33:29.00 | 6:41 |
39. | 5109 | Lucy Novak | 1982 | f | (Дніпро) | 1 | 33:29.00 | 6:41 |
40. | 5248 | Ирина Алексеева | 1991 | f | (Дніпро) | 1 | 34:01.44 | 6:48 |
41. | 5231 | Ирина Сироткина | 1986 | f | AMC Bridge | 1 | 34:04.38 | 6:48 |
42. | 5229 | Наталя Гамаюн | 1987 | f | AMC Bridge Running Club | 1 | 34:10.13 | 6:50 |
43. | 5008 | Олена Лапа | 1976 | f | (Новомосковськ) | 1 | 34:31.40 | 6:54 |
44. | 5202 | Ольга Вечер | 1988 | f | Vodafone | 1 | 34:38.57 | 6:55 |
45. | 5207 | Наталiя Фурсова | 1986 | f | (Дніпро) | 1 | 34:47.24 | 6:57 |
46. | 5118 | Олена Пилько | 1978 | f | DneprRun | 1 | 34:52.26 | 6:58 |
47. | 5158 | Олександра Дружченко | 1988 | f | (Дніпро) | 1 | 35:11.68 | 7:02 |
48. | 5219 | Катя Задорожная | 1993 | f | (Дніпро) | 1 | 35:13.59 | 7:02 |
49. | 5168 | Liya Nazarenko | 1980 | f | (Дніпро) | 1 | 35:26.20 | 7:05 |
50. | 5253 | Виктория Кизима | 2000 | f | (Дніпро) | 1 | 35:36.48 | 7:07 |
51. | 5195 | Анастасия Гришина | 1995 | f | (Дніпро) | 1 | 35:46.14 | 7:09 |
52. | 5011 | Анна Федоренко | 1986 | f | (Дніпро) | 1 | 36:04.26 | 7:12 |
53. | 5108 | Svetlana Manko | 1979 | f | DneprRun | 1 | 36:07.68 | 7:13 |
54. | 5012 | Єлізавета Герасимчук | 1995 | f | 1 | 37:19.20 | 7:27 | |
55. | 5054 | Наталья Моногарова | 1978 | f | (Дніпро) | 1 | 37:27.87 | 7:29 |
56. | 5259 | Живчикова Екатерина | 1989 | f | (Дніпро) | 1 | 37:41.12 | 7:32 |
57. | 5194 | Олена Петрунько | 1985 | f | (Дніпро) | 1 | 37:58.25 | 7:35 |
58. | 5057 | Анастасия Федоренко | 1991 | f | (Дніпро) | 1 | 39:43.07 | 7:56 |
59. | 5138 | Людмила Майдик | 1955 | f | Sota Team/Start Dnipro | 1 | 43:32.56 | 8:42 |
60. | 5100 | Vera Kovtun | 1984 | f | (Дніпро) | 1 | 45:01.09 | 9:00 |
Male | ||||||||
1. | 5222 | Чалик Сергій | 1971 | m | DneprRun | 1 | 18:06.12 | 3:37 |
2. | 5197 | Євгеній Пойда | 1989 | m | (Дніпро) | 1 | 18:12.81 | 3:38 |
3. | 5167 | Александр Штенгелов | 1988 | m | DneprRun | 1 | 18:26.01 | 3:41 |
DNQ | 5002 | Владислав Селянкин | 1996 | m | Дкфв | 1 | 18:39.73 | 3:43 |
